| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| QF | Nixon Furness def. Aden Grajzman | No-show |
| QF | Max Tognon — bye Bye — no match contested. | No match |
| QF | Jarli Fleming — bye Bye — no match contested. | No match |
| QF | Angus Beeten — bye Bye — no match contested. | No match |
| SF | Max Tognon def. Nixon Furness | Points · 0–0 · adv 0–5 · 03:00 |
| SF | Jarli Fleming def. Angus Beeten | Points · 2–2 · adv 1–0 · 03:00 |
| F | Jarli Fleming def. Max Tognon | Points · 4–5 · adv 1–2 · 03:00 |
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.