| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| QF | Jarli Fleming def. Owen Whitaker | Submission · 2–4 · 01:35 |
| QF | JAYDEN KIM — bye Bye — no match contested. | No match |
| QF | Angus Beeten — bye Bye — no match contested. | No match |
| QF | Aden Grajzman — bye Bye — no match contested. | No match |
| SF | JAYDEN KIM def. Jarli Fleming | Points · 0–6 · adv 1–1 · 03:00 |
| SF | Angus Beeten def. Aden Grajzman | No-show |
| F | JAYDEN KIM def. Angus Beeten | Submission · 0–0 · adv 0–1 · 00:31 |
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.