The draw ran with a repechage and two bronze-medal contests, so it is not a single-elimination tree. Every contest is recorded below in the order it was fought.
| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| R32 | Munkhtur, Davaadorj def. Dy, Antonio Luigi | Points 3–0 |
| R32 | Koo, Boncheol def. Polput, Kampanart | Points 2–0 |
| R32 | Akasyah, Adam def. Al-kuzai, Alaaldin | Submission |
| R32 | Morito, Shinji def. Fernani, Adam Sofian A | Submission |
| R32 | Bagyshbekov, Baigazy def. Lim, Paul Tian Zhi | Points 2–0 |
| R32 | Bulgankhuu, Shinezorig def. Vergel, Mark Constance | Points 2–0 |
| R32 | Alhammadi, Fahad def. Nguyen, Tat Loc | Points 2–0 |
| R32 | Behbehani, Sayedahmad def. Chamashov, Adilet | Points 7–0 |
| R32 | Tan, Jedd Shi Jie def. Saleh, Usaamah Haashim | Advantages |
| R16 | Alawlaqi, Mahdi def. Munkhtur, Davaadorj | Points 4–0 |
| R16 | Koo, Boncheol def. Akasyah, Adam | Points 2–0 |
| R16 | Al-sammarraie, Amro Mohammed Fadhil def. Morito, Shinji | Injury |
| R16 | Madayev, Adlan def. Bagyshbekov, Baigazy | Advantages |
| R16 | Park, Jaewoon def. Bulgankhuu, Shinezorig | Points 11–0 |
| R16 | Aunjai, Chanwit def. Alhammadi, Fahad | Points 2–0 |
| R16 | Jabr, Mahmoud def. Behbehani, Sayedahmad | Points 4–0 |
| R16 | Bolatbek, Seiilkhan def. Tan, Jedd Shi Jie | Submission |
| QF | Alawlaqi, Mahdi def. Koo, Boncheol | Submission |
| QF | Madayev, Adlan def. Al-sammarraie, Amro Mohammed Fadhil | Injury |
| QF | Park, Jaewoon def. Aunjai, Chanwit | Submission |
| QF | Jabr, Mahmoud def. Bolatbek, Seiilkhan | Advantages |
| SF | Alawlaqi, Mahdi def. Madayev, Adlan | Advantages |
| SF | Jabr, Mahmoud def. Park, Jaewoon | Penalties |
| REP | Koo, Boncheol def. Al-sammarraie, Amro Mohammed Fadhil | Walkover |
| REP | Bolatbek, Seiilkhan def. Aunjai, Chanwit | Submission |
| BRZ | Park, Jaewoon def. Koo, Boncheol | Points 6–4 |
| BRZ | Bolatbek, Seiilkhan def. Madayev, Adlan | Points 2–0 |
| F | Alawlaqi, Mahdi def. Jabr, Mahmoud | Points 2–0 |
Repechage — Koo, Boncheol def. Al-sammarraie, Amro Mohammed Fadhil · Walkover
Repechage — Bolatbek, Seiilkhan def. Aunjai, Chanwit · Submission
Bronze medal contests — Park, Jaewoon def. Koo, Boncheol · Points 6–4
Bronze medal contests — Bolatbek, Seiilkhan def. Madayev, Adlan · Points 2–0
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.