The draw ran with a repechage and two bronze-medal contests, so it is not a single-elimination tree. Every contest is recorded below in the order it was fought.
| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| R32 | Tran, Hong An def. Duvanova, Galina | Disqualification |
| R16 | Alhosani, Asma def. Tran, Hong An | Advantages |
| R16 | Qosimboeva, Fariza def. Park, Jeonghye | Submission |
| R16 | Altangerel, Tsagaanbileg def. Suzuki, Sayaka | Advantages |
| R16 | Singchalad, Nuchanat def. Ramirez, Annie | Advantages |
| R16 | Im, Eonju def. PENG | Submission |
| R16 | Sofia Anabel, Rivas def. Sugun, Nutchaya | Advantages |
| R16 | Ganbaatar, Mongoljin def. Alameri, Shamsa | Submission |
| R16 | Napolis, Jenna Kaila def. Tran, Thi Thanh Ha | Points 2–0 |
| QF | Alhosani, Asma def. Qosimboeva, Fariza | Points 4–0 |
| QF | Altangerel, Tsagaanbileg def. Singchalad, Nuchanat | Points 5–2 |
| QF | Im, Eonju def. Sofia Anabel, Rivas | Submission |
| QF | Ganbaatar, Mongoljin def. Napolis, Jenna Kaila | Points 3–2 |
| SF | Alhosani, Asma def. Altangerel, Tsagaanbileg | Advantages |
| SF | Im, Eonju def. Ganbaatar, Mongoljin | Points 5–0 |
| REP | Singchalad, Nuchanat def. Qosimboeva, Fariza | Points 6–0 |
| REP | Napolis, Jenna Kaila def. Sofia Anabel, Rivas | Advantages |
| BRZ | Singchalad, Nuchanat def. Ganbaatar, Mongoljin | Points 4–2 |
| BRZ | Napolis, Jenna Kaila def. Altangerel, Tsagaanbileg | Points 2–0 |
| F | Alhosani, Asma def. Im, Eonju | Points 4–0 |
Repechage — Singchalad, Nuchanat def. Qosimboeva, Fariza · Points 6–0
Repechage — Napolis, Jenna Kaila def. Sofia Anabel, Rivas · Advantages
Bronze medal contests — Singchalad, Nuchanat def. Ganbaatar, Mongoljin · Points 4–2
Bronze medal contests — Napolis, Jenna Kaila def. Altangerel, Tsagaanbileg · Points 2–0
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.