The draw ran with a repechage and two bronze-medal contests, so it is not a single-elimination tree. Every contest is recorded below in the order it was fought.
| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| R32 | Nguyen, Thi Minh Vuong def. Low, Hui Min Tiffany | Points 2–0 |
| R32 | Choi, Hee Joo def. Mohammadibandbouni, Nasim | Points 2–0 |
| R32 | Obaid, Dania def. Sharifi, Madineh | Submission |
| R32 | Aljneibi, Aysha def. Ngo, Thi Thao Van | Points 13–0 |
| R32 | Lao, Andrea Lois def. Enkhbaatar, Khaliun | Submission |
| R32 | Shen, Yu-chin def. Ee, Yin Jaslyn | Points 3–0 |
| R32 | Yoshinaga, Ai def. Khoshnoudzadeh, Shahrzad | Points 3–2 |
| R16 | Nguyen, Thi Minh Vuong def. Alkalbani, Shamma | Points 2–0 |
| R16 | Baasanjargal, Narankhishig def. Sirimak, Aksarapak | Advantages |
| R16 | Zhuravleva, Marian def. Choi, Hee Joo | Points 2–0 |
| R16 | Enriquez, Alexandria Luz def. Obaid, Dania | Submission |
| R16 | Senatham, Orapa def. Aljneibi, Aysha | Submission |
| R16 | Lao, Andrea Lois def. Salykova, Azhar | Advantages |
| R16 | Ishakat, Maya def. Shen, Yu-chin | Submission |
| R16 | Sung, Kira def. Yoshinaga, Ai | Points 2–0 |
| QF | Baasanjargal, Narankhishig def. Nguyen, Thi Minh Vuong | Points 2–0 |
| QF | Enriquez, Alexandria Luz def. Zhuravleva, Marian | Submission |
| QF | Senatham, Orapa def. Lao, Andrea Lois | Submission |
| QF | Ishakat, Maya def. Sung, Kira | Submission |
| SF | Enriquez, Alexandria Luz def. Baasanjargal, Narankhishig | Submission |
| SF | Senatham, Orapa def. Ishakat, Maya | Submission |
| REP | Zhuravleva, Marian def. Nguyen, Thi Minh Vuong | Points 2–0 |
| REP | Lao, Andrea Lois def. Sung, Kira | Walkover |
| BRZ | Zhuravleva, Marian def. Ishakat, Maya | Points 2–0 |
| BRZ | Baasanjargal, Narankhishig def. Lao, Andrea Lois | Points 2–0 |
| F | Senatham, Orapa def. Enriquez, Alexandria Luz | Advantages |
Repechage — Zhuravleva, Marian def. Nguyen, Thi Minh Vuong · Points 2–0
Repechage — Lao, Andrea Lois def. Sung, Kira · Walkover
Bronze medal contests — Zhuravleva, Marian def. Ishakat, Maya · Points 2–0
Bronze medal contests — Baasanjargal, Narankhishig def. Lao, Andrea Lois · Points 2–0
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.