1 contest in this division is recorded without a winner, because the published bracket does not mark one.
| Round | Match | Method |
|---|---|---|
| R16 | Daniel Jonathan Curtis def. Hugo Christian England Fight 1 · Mat 4 · Sun 10/18 at 12:52 PM | — |
| R16 | Osmaan Mohamed Imran def. Donghwan Seo Fight 2 · Mat 4 · Sun 10/18 at 12:59 PM | — |
| R16 | Joshua Fraser Boyd def. Abdirahman Abdihakim Mohamed Said Fight 3 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:08 PM | — |
| QF | Daniel Jonathan Curtis def. Shamil N. Nassibli Fight 6 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:05 PM | Disqualified by no show |
| QF | Brodie Tyler Hufton def. Osmaan Mohamed Imran Fight 4 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:17 PM | — |
| QF | Joshua Fraser Boyd def. Benjamin Thomas Harper Fight 5 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:23 PM | — |
| SF | Joshua Fraser Boyd def. Brodie Tyler Hufton Fight 9 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:47 PM | — |
| SF | Daniel Jonathan Curtis — bye Fight 11 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:49 PM · no opponent in the published bracket | No match |
| F | Joshua Fraser Boyd def. Daniel Jonathan Curtis Fight 12 · Mat 4 · Sun 10/18 at 02:04 PM | — |
| ? | David Jongwon Hwang v Julian William Mcshane Goble Fight 10 · Mat 4 · Sun 10/18 at 01:49 PM · The bracket marks both competitors as having lost — David Jongwon Hwang: Disqualified by no show; Julian William Mcshane Goble: Disqualified by no show | Winner not published |
Corrections run in place, dated and signed, under § 4.1. Nothing on this page is deleted.